Esta es la guía de talles de nuestros productos. Tenela en cuenta como referencia general, ya que pueden tener mínimas variaciones.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 66 | 54 |
| M | 68 | 57 |
| L | 70 | 60 |
| XL | 72 | 63 |
| XXL | 74 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Botamanga |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 54 | 103 | 21 |
| M | 37 | 56 | 105 | 21 |
| L | 39 | 58 | 107 | 21 |
| XL | 41 | 60 | 109 | 21 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.